SPD jara apọjuwọn air togbe | ||||||
Awoṣe | Agbara(m³/min) | Iwọn asopọ | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Ìwúwo(Kg) |
SPD-016 | 1.6 | G1 | 325 | 240 | 790 | 37 |
SPD-026 | 2.5 | G1 | 325 | 240 | 1090 | 50 |
SPD-035 | 3.5 | G1 | 325 | 240 | 1390 | 62 |
SPD-070 | 7 | G1-1/2 | 615 | 445 | 1600 | 155 |
SPD-105 | 10.5 | G2 | 777 | 445 | 1600 | 212 |
SPD-140 | 14 | G2-1/2 | 939 | 445 | 1600 | 270 |
SPD-175 | 17.5 | G2-1/2 | 1101 | 445 | 1600 | 325 |
SPD-210 | 21 | G2-1/2 | 1263 | 445 | 1600 | 385 |
SPD-245 | 24.5 | G2-1/2 | Ọdun 1425 | 445 | 1600 | 440 |
SPD-280 | 28 | DN80 | Ọdun 1587 | 445 | 1600 | 500 |
SPD-350 | 35 | DN80 | 1101 | 445 | 1600 | 670 |
SPD-420 | 42 | DN100 | 1263 | 445 | 1600 | 770 |
SPD-490 | 49 | DN125 | Ọdun 1425 | 445 | 1600 | 880 |
SPD-560 | 56 | DN125 | Ọdun 1587 | 445 | 1600 | 1000 |
SPD-630 | 63 | DN150 | 1263 | 445 | 1600 | 1155 |
SPD-735 | 73.5 | DN150 | Ọdun 1425 | 445 | 1600 | 1320 |
SPD-840 | 84 | DN150 | Ọdun 1587 | 445 | 1600 | 1500 |
Ni akọkọ, ipari si ipin iwọn ila opin ti silinda adsorption ti ẹrọ gbigbẹ modular jẹ nla. Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin ati adsorbent aṣọ olubasọrọ to, adsorbent lilo ṣiṣe jẹ ga;
Keji, olekenka-giga laini iyara ti sofo ile-iṣọ. Ni ibamu si imọran kinetics adsorption ati idanwo gangan, ti o ga julọ iyara laini ti ọwọn ti o ṣofo, ni kiakia ni iyara gbigbe pupọ, ti o dara julọ aaye ìri ti akoko olubasọrọ kanna;
Kẹta, fa ọna yiyi pada kuru. Yiyi ti ẹrọ gbigbẹ modular jẹ iṣẹju 4-6 ni gbogbogbo, lakoko ti iyipo ti ile-iṣọ ibeji ibile ti kii ṣe ẹrọ gbigbẹ igbona jẹ iṣẹju mẹwa 10. Awọn kukuru akoko ni, awọn kere omi paati ti wa ni kosi gba, ati awọn drier fisinuirindigbindigbin air ti wa ni gba.
Ẹkẹrin, mu gaasi isọdọtun, gba ipa isọdọtun to dara julọ. Lati le ṣaṣeyọri iṣẹ to dara julọ ni akoko olubasọrọ kukuru, ẹrọ gbigbẹ modular nilo isọdọtun diẹ sii ju ile-iṣọ twin ko si ẹrọ gbigbẹ ooru lati ṣaṣeyọri ipa isọdọtun to dara julọ.