TR jara refrigerated air togbe | SLDB-10HP | ||||
Iwọn afẹfẹ ti o pọju (m3/min) | 1.2m3/ min (50CFM) | ||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V / 50HZ (Agbara miiran le ṣe adani) | ||||
Agbara titẹ sii (KW) | 0.37KW | ||||
Air pipe asopọ | RC3/4” | ||||
Evaporator iru | Aluminiomu alloy awo | ||||
Refrigerant awoṣe | R134a | ||||
System max titẹ ju | 3.625 PSI | ||||
Ifihan wiwo | Ifihan ojuami ìri LED, ifihan koodu itaniji LED, itọkasi ipo iṣẹ | ||||
Idaabobo egboogi-didi oloye | Ibakan titẹ imugboroosi àtọwọdá ati konpireso laifọwọyi ibere/da | ||||
Iṣakoso iwọn otutu | Iṣakoso aifọwọyi ti iwọn otutu condensing/iwọn aaye ìri | ||||
Idaabobo giga foliteji | Sensọ iwọn otutu | ||||
Low foliteji Idaabobo | Sensọ iwọn otutu ati aabo oye inductive | ||||
Ìwọ̀n(kg) | 35 | ||||
Awọn iwọn L × W × H (mm) | 480*350*450 | ||||
Ayika fifi sori ẹrọ: | Ko si oorun, ko si ojo, fentilesonu ti o dara, ipele ẹrọ ti ilẹ lile, ko si eruku ati fluff |
TR jara refrigerated air togbe | SLDB-20HP | ||||
Iwọn afẹfẹ ti o pọju (m3/min) | 2.4m3/ min (100CFM) | ||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V / 50HZ (Agbara miiran le ṣe adani) | ||||
Agbara titẹ sii (KW) | 0.52KW | ||||
Air pipe asopọ | RC3/4” | ||||
Evaporator iru | Aluminiomu alloy awo | ||||
Refrigerant awoṣe | R134a | ||||
System max titẹ ju | 3.625 PSI | ||||
Ifihan wiwo | Ifihan ojuami ìri LED, ifihan koodu itaniji LED, itọkasi ipo iṣẹ | ||||
Idaabobo egboogi-didi oloye | Ibakan titẹ imugboroosi àtọwọdá ati konpireso laifọwọyi ibere/da | ||||
Iṣakoso iwọn otutu | Iṣakoso aifọwọyi ti iwọn otutu condensing/iwọn aaye ìri | ||||
Idaabobo giga foliteji | Sensọ iwọn otutu | ||||
Low foliteji Idaabobo | Sensọ iwọn otutu ati aabo oye inductive | ||||
Ìwọ̀n(kg) | 45 | ||||
Awọn iwọn L × W × H (mm) | 530*450*480 | ||||
Ayika fifi sori ẹrọ: | Ko si oorun, ko si ojo, fentilesonu ti o dara, ipele ẹrọ ti ilẹ lile, ko si eruku ati fluff |
Ẹrọ gbigbẹ tutu ni a lo lati yọ omi ati omi ikudu kuro ninu eto afẹfẹ fisinuirindigbindigbin (iṣẹ mojuto). Ni ibere lati bawa pẹlu awọn italaya ti fisinuirindigbindigbin air eto awọn iṣẹ fifipamọ agbara, ninu awọn eto ti tutu gbigbe ẹrọ, ni afikun lati pari awọn mojuto ni afikun si omi iṣẹ awọn ibeere, sugbon tun lati pade awọn V2.0 akoko eto awọn ibeere ti ga iduroṣinṣin ati ina itọju.
Irin alagbara, irin ni otito ori ti awọn eniyan ti o ni ko kan ibile eniyan o rọrun aṣetunṣe (ie, awọn ikarahun ni alagbara, irin ikarahun fun irin alagbara, irin tabi Ejò tube ni tube bi awọn kan ti o rọrun rirọpo), sugbon da lori tutunini iru ni afikun si awọn ipilẹ opo ti omi, awọn eniyan lori awọn igbekale oniru ti o dara ju ati ki o subvert wa ĭdàsĭlẹ (gaasi omi separator pẹlu awọn evaporator, ooru mẹta). Ati yiyan ti iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ti iṣelọpọ irin alagbara, irin sinu awọn paati pataki ti ẹrọ gbigbẹ tutu, ni ọna yii, ni idagbasoke kii ṣe ni iṣẹ yiyọ omi nikan dara ju ẹrọ gbigbẹ tutu ibile, ṣugbọn tun ni iduroṣinṣin to gaju, itọju ina, diẹ sii ti o tọ titun alagbara, irin tutu gbigbẹ ẹrọ.
Eniyan tuntun ti o gba irin alagbara, irin alagbara, irin 304 “sisanra” kan ti tube paṣipaarọ ooru ati ṣe “sisanra” kan ti dì irin alagbara, ati igbekale ti ĭdàsĭlẹ, yanju iṣoro ti imunadoko igbona ti ohun elo irin alagbara, mu iṣẹ gbigbe igbona gbogbogbo ṣiṣẹ, labẹ agbegbe gbigbe ooru kanna, ti o ga ju ti paipu Ejò apapọ gbigbe gbigbe igbona kan pato. Nitori idiwọ ipata ti ohun elo irin alagbara, ṣe idiwọ jijo ti evaporator patapata, Konsafetifu ko le de jijo fun diẹ sii ju ọdun 10 lọ.
1. irin alagbara, irin tutu gbigbẹ ẹrọ iyatọ titẹ ju aṣa ti aṣa ti aṣa ti o kere ju aṣẹ titobi lọ, yoo jẹ anfani lati dinku agbara agbara ti ẹrọ gbigbọn tutu, ṣe alabapin si awọn iṣẹ fifipamọ agbara;
2. irin alagbara, irin tutu gbigbe ẹrọ lẹhin ti awọn àlẹmọ ni ko si omi ifasilẹ awọn, lagbara ẹri ti awọn alagbara, irin tutu gbigbe ẹrọ omi ipa yiyọ, jẹ conducive lati mu awọn iṣẹ aye ti awọn àlẹmọ, ati paapa le din awọn fifuye ti awọn Telẹ awọn-soke adsorption dryer ati ki o mu awọn iṣẹ aye ti awọn adsorbent, lati fi owo ati iye owo.