TR jara refrigerated air togbe | SLDB-10HP | ||||
Iwọn afẹfẹ ti o pọju (m3/min) | 1.2m3/ min (50CFM) | ||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V / 50HZ (Agbara miiran le ṣe adani) | ||||
Agbara titẹ sii (KW) | 0.37KW | ||||
Air pipe asopọ | RC3/4” | ||||
Evaporator iru | Aluminiomu alloy awo | ||||
Refrigerant awoṣe | R134a | ||||
System max titẹ ju | 3.625 PSI | ||||
Ifihan wiwo | Ifihan ojuami ìri LED, ifihan koodu itaniji LED, itọkasi ipo iṣẹ | ||||
Idaabobo egboogi-didi oloye | Ibakan titẹ imugboroosi àtọwọdá ati konpireso laifọwọyi ibere/da | ||||
Iṣakoso iwọn otutu | Iṣakoso aifọwọyi ti iwọn otutu condensing/iwọn aaye ìri | ||||
Idaabobo foliteji giga | Sensọ iwọn otutu | ||||
Low foliteji Idaabobo | Sensọ iwọn otutu ati aabo oye inductive | ||||
Ìwọ̀n(kg) | 35 | ||||
Awọn iwọn L × W × H (mm) | 480*350*450 | ||||
Ayika fifi sori ẹrọ: | Ko si oorun, ko si ojo, fentilesonu ti o dara, ipele ẹrọ ti ilẹ lile, ko si eruku ati fluff |
TR jara refrigerated air togbe | SLDB-20HP | ||||
Iwọn afẹfẹ ti o pọju (m3/min) | 2.4m3/ min (100CFM) | ||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V / 50HZ (Agbara miiran le ṣe adani) | ||||
Agbara titẹ sii (KW) | 0.52KW | ||||
Air pipe asopọ | RC3/4” | ||||
Evaporator iru | Aluminiomu alloy awo | ||||
Refrigerant awoṣe | R134a | ||||
System max titẹ ju | 3.625 PSI | ||||
Ifihan wiwo | Ifihan ojuami ìri LED, ifihan koodu itaniji LED, itọkasi ipo iṣẹ | ||||
Idaabobo egboogi-didi oloye | Ibakan titẹ imugboroosi àtọwọdá ati konpireso laifọwọyi ibere/da | ||||
Iṣakoso iwọn otutu | Iṣakoso aifọwọyi ti iwọn otutu condensing/iwọn aaye ìri | ||||
Idaabobo foliteji giga | Sensọ iwọn otutu | ||||
Low foliteji Idaabobo | Sensọ iwọn otutu ati aabo oye inductive | ||||
Ìwọ̀n(kg) | 45 | ||||
Awọn iwọn L × W × H (mm) | 530*450*480 | ||||
Ayika fifi sori ẹrọ: | Ko si oorun, ko si ojo, fentilesonu ti o dara, ipele ẹrọ ti ilẹ lile, ko si eruku ati fluff |
Ẹrọ gbigbẹ tutu ni a lo lati yọ omi ati omi ikudu kuro ninu eto afẹfẹ fisinuirindigbindigbin (iṣẹ mojuto). Ni ibere lati bawa pẹlu awọn italaya ti fisinuirindigbindigbin air eto awọn iṣẹ fifipamọ agbara, ninu awọn eto ti tutu gbigbe ẹrọ, ni afikun lati pari awọn mojuto ni afikun si omi iṣẹ awọn ibeere, sugbon tun lati pade awọn V2.0 akoko eto awọn ibeere ti ga iduroṣinṣin. ati itọju ina.
Irin alagbara, irin ni otitọ ori ti eniyan ti kii ṣe eniyan ibile ti o rọrun aṣetunṣe (ie, ikarahun ti o wa ninu ikarahun irin alagbara fun irin alagbara, irin tabi tube idẹ ni tube gẹgẹbi iyipada ti o rọrun), ṣugbọn da lori iru tutunini ni afikun si ipilẹ opo ti omi, eniyan ti o wa lori apẹrẹ igbekalẹ ti iṣapeye ati yiyipada ĭdàsĭlẹ wa (olupin omi gaasi pẹlu evaporator, triad oniyipada ooru). Ati yiyan ti iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ti iṣelọpọ irin alagbara, irin sinu awọn paati pataki ti ẹrọ gbigbẹ tutu, ni ọna yii, ni idagbasoke kii ṣe ni iṣẹ yiyọ omi jẹ dara ju ẹrọ gbigbẹ tutu ibile, ṣugbọn tun ni iduroṣinṣin giga, itọju ina, diẹ ti o tọ titun alagbara, irin tutu gbigbe ẹrọ.
Eniyan tuntun ti o gba irin alagbara, irin alagbara, irin alagbara, irin 304 “sisanra” kan ti tube paṣipaarọ ooru ati ṣe “sisanra” kan ti dì irin alagbara, ati eto ti ĭdàsĭlẹ, yanju iṣoro ti ṣiṣe igbona ti ohun elo irin alagbara, ilọsiwaju iṣẹ gbigbe igbona gbogbogbo, labẹ agbegbe gbigbe igbona kanna, ti o ga ju ti paipu bàbà apapọ olùsọdipúpọ gbigbe ooru ti ipin kan. Nitori idiwọ ipata ti ohun elo irin alagbara, ṣe idiwọ jijo ti evaporator patapata, Konsafetifu ko le de jijo fun diẹ sii ju ọdun 10 lọ.
1. irin alagbara, irin tutu gbigbẹ ẹrọ iyatọ titẹ ju aṣa ti aṣa ti aṣa ti o kere ju aṣẹ titobi lọ, yoo jẹ anfani lati dinku agbara agbara ti ẹrọ gbigbọn tutu, ṣe alabapin si awọn iṣẹ fifipamọ agbara;
2. irin alagbara, irin tutu tutu ẹrọ lẹhin ti awọn àlẹmọ ni ko si omi ifasilẹ awọn, awọn ẹri ti o lagbara ti awọn alagbara, irin tutu gbigbe ẹrọ omi ipa yiyọ, jẹ conducive lati mu awọn iṣẹ aye ti awọn àlẹmọ, ati paapa le din awọn fifuye ti awọn atẹle. gbigbẹ adsorption ati ilọsiwaju igbesi aye iṣẹ ti adsorbent, lati ṣafipamọ awọn idiyele ati awọn idiyele.